Тариф | Mail10 | Mail25 | Mail50 | Mail75 | Mail100 | Mail250 | Mail500 | Mail750 | mail1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость в мес. | 165 ₽ | 300 ₽ | 450 ₽ | 675 ₽ | 900 ₽ | 1980 ₽ | 3700 ₽ | 4800 ₽ | 6200 ₽ |
Стоимость в год | 1881 ₽ | 3420 ₽ | 5130 ₽ | 7695 ₽ | 10260 ₽ | 22572 ₽ | 42180 ₽ | 54720 ₽ | 70680 ₽ |
Диск Гб | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
Почт. доменов | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Емайл (ящиков) | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Лимит в час на ящик | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Доменов | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
HTML сайтов | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
FTP | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
PHP, БД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тарифы группы Mail располагаются на выделенном сервере и имеют возможность установки выделенного IP адреса.
Мы следим за отсутствием IP адреса сервера в спамлистах.
На всех тарифах действует опция – “Резервное копирование до 90 дней” (Находится в тестировании).
Доступны настройки DNS – SPF, DKIM, DMARK. Web интерфейс – Roundcube. Бесплатный сертификат SSL.
На тарифах возможно размещение статических сайтов (HTML+CSS+JS). PHP и Базы данных не доступны.
Доступно пакетное и индивидуальное импортирование электронной почты с имеющегося почтового сервера/ящика.
Подключение по SMTP, POP, IMAP. Доступны: Автоответчик, Сортировщик, Редирект внутренний/внешний.
Подключения по протоколу POP3 не чаще 1 раза в 5 минут.
“Лимит в час” – Ограничение на количество отправляемых писем с одного почтового ящика в один час.
Нужны особые условия? Обращайтесь, обсудим, найдем решение.